政务公开

 政务公开     |      2022-02-28
财政拨款支出表                                                单位:万元
    一般公共预算支出   政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
单位名称 合计        
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
合计 299.80 299.80 299.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
敦煌文化产业示范园区管理委员会 299.80 299.80 299.80 0.00 0.00 0.00 0.00      
                     

一般公共预算支出情况表                单位:万元
  功能科目   一般公共预算支出  
编码 名称 合计 基本支出 项目支出
合计   299.80 299.80 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 243.72 243.72 0.00
20701 文化和旅游 243.72 243.72 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 243.72 243.72 0.00
208 社会保障和就业支出 24.61 24.61 0.00
20805 行政事业单位养老支出 23.22 23.22 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.22 23.22 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.39 1.39 0.00
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.81 0.81 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.58 0.58 0.00
210 卫生健康支出 13.00 13.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 13.00 13.00 0.00
2101102 事业单位医疗 9.52 9.52 0.00
2101103 公务员医疗补助 3.48 3.48 0.00
221 住房保障支出 18.47 18.47 0.00
22102 住房改革支出 18.47 18.47 0.00
2210201 住房公积金 18.47 18.47 0.00


一般公共预算基本支出情况表               单位:万元
部门预算支出经济分类科目 一般公共预算支出
编码 名称 合计 人员经费 公用经费
合计   299.80 246.59 53.21
301 工资福利支出 245.09 245.09 0.00
30101 基本工资 65.82 65.82 0.00
30102 津贴补贴 59.91 59.91 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.58 18.58 0.00
30109 职业年金缴费 4.64 4.64 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 9.29 9.29 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 3.48 3.48 0.00
30112 其他社会保障缴费 3.36 3.36 0.00
30113 住房公积金 18.47 18.47 0.00
30199 其他工资福利支出 61.53 61.53 0.00
302 商品和服务支出 53.21 0.00 53.21
30201 办公费 3.60 0.00 3.60
30202 印刷费 1.80 0.00 1.80
30205 水费 0.90 0.00 0.90
30206 电费 0.90 0.00 0.90
30207 邮电费 0.45 0.00 0.45
30208 取暖费 2.83 0.00 2.83
30209 物业管理费 0.45 0.00 0.45
30211 差旅费 6.30 0.00 6.30
30216 培训费 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 0.90 0.00 0.90
30228 工会经费 2.32 0.00 2.32
30229 福利费 2.90 0.00 2.90
30231 公务用车运行维护费 3.02 0.00 3.02
30239 其他交通费用 9.84 0.00 9.84
30299 其他商品和服务支出 17.00 0.00 17.00
303 对个人和家庭补助 1.50 1.50 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.50 1.50 0.00

“三公”经费、会议费、培训费支出情况表                                                      单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费   公务用车费 会议费 培训费
合计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
合计 3.92 0.00 0.90 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00
敦煌文化产业示范园区管理委员会 3.92 0.00 0.90 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00

一般公共预算机关运行经费                             单位:万元
编码 名称 合计 基本支出 项目支出
合计   53.21 53.21 0.00
302 商品和服务支出 53.21 53.21 0.00
30201 办公费 3.60 3.60 0.00
30202 印刷费 1.80 1.80 0.00
30205 水费 0.90 0.90 0.00
30206 电费 0.90 0.90 0.00
30207 邮电费 0.45 0.45 0.00
30208 取暖费 2.83 2.83 0.00
30209 物业管理费 0.45 0.45 0.00
30211 差旅费 6.30 6.30 0.00
30216 培训费 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 0.90 0.90 0.00
30228 工会经费 2.32 2.32 0.00
30229 福利费 2.90 2.90 0.00
30231 公务用车运行维护费 3.02 3.02 0.00
30239 其他交通费用 9.84 9.84 0.00
30299 其他商品和服务支出 17.00 17.00 0.00

政府性基金支出预算表                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合计   0.00
    0.00
    0.00


 2022年敦煌市政府采购预算表                                                                              单位:万元
单位名称 金额合计   货物类   工程类   服务类  
合计 财政性资金 其他资金 合计 财政性资金 其他资金 合计 财政性资金 其他资金 合计 财政性资金 其他资金
合计 9.00 9.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00
敦煌文化产业示范园区管理 9.00 9.00 0.00 6.00 6.00 0.00       3.00 3.00 0.00