收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 299.80 | (一)[201]一般公共服务支出 | 0.00 | |
(二)[202]外交支出 | 0.00 | |||
(三)[203]国防支出 | 0.00 | |||
(四)[204]公共安全支出 | 0.00 | |||
(五)[205]教育支出 | 0.00 | |||
(六)[206]科学技术支出 | 0.00 | |||
(七)[207]文化旅游体育与传媒支出 | 243.72 | |||
(八)[208]社会保障和就业支出 | 24.61 | |||
(九)[209]社会保险基金支出 | 0.00 | |||
(十)[210]卫生健康支出 | 13.00 | |||
(十一)[211]节能环保支出 | 0.00 | |||
(十二)[212]城乡社区支出 | 0.00 | |||
(十三)[213]农林水支出 | 0.00 | |||
(十四)[214]交通运输支出 | 0.00 | |||
(十五)[215]资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
(十六)[216]商业服务业等支出 | 0.00 | |||
(十七)[217]金融支出 | 0.00 | |||
(十八)[219]援助其他地区支出 | 0.00 | |||
(十九)[220]自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
(二十)[221]住房保障支出 | 18.47 | |||
(二十一)[222]粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
(二十二)[223]国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
(二十三)[224]灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
(二十四)[227]预备费 | 0.00 | |||
(二十五)[229]其他支出 | 0.00 | |||
(二十六)[230]转移性支出 | 0.00 | |||
(二十七)[231]债务还本支出 | 0.00 | |||
(二十八)[232]债务付息支出 | 0.00 | |||
(二十九)[233]债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 299.80 | 本年支出合计 | 299.80 |
政务公开
为您提供最优质快速的服务